1. Фитинги клеевые ПВХ
Отвод ПВХ 90°
Артикул | Размер d (мм) | Кол-во в уп-ке | Ед. изм. | Цена |
11655 | 16 | 200 | шт | по запросу |
01712 | 20 | 140 | шт | по запросу |
01713 | 25 | 80 | шт | по запросу |
01714 | 32 | 90 | шт | по запросу |
01715 | 40 | 55 | шт | по запросу |
01716 | 50 | 60 | шт | по запросу |
01717 | 63 | 36 | шт | по запросу |
01718 | 75 | 21 | шт | по запросу |
01719 | 90 | 12 | шт | по запросу |
01720 | 110 | 14 | шт | по запросу |
01721 | 125 | 10 | шт | по запросу |
01722 | 140 | 5 | шт | по запросу |
01723 | 160 | 4 | шт | по запросу |
01724 | 200 | 3 | шт | по запросу |
01725 | 225 | 2 | шт | по запросу |
01726 | 250 | 2 | шт | по запросу |
01727 | 315 | 1 | шт | по запросу |
34807 | 400 | 1 | шт | по запросу |
Отвод двойной ПВХ 90°
Артикул | Размер d (мм) | Кол-во в уп-ке | Ед. изм. | Цена |
02237 | 50×50-40 | 70 | шт | по запросу |
02238 | 63×63-50 | 32 | шт | по запросу |
Колено ПВХ 90°
Артикул | Размер d (мм) | Кол-во в уп-ке | Ед. изм. | Цена |
01967 | 20 | 60 | шт | по запросу |
01968 | 25 | 40 | шт | по запросу |
01969 | 32 | 24 | шт | по запросу |
01970 | 40 | 25 | шт | по запросу |
01971 | 50 | 30 | шт | по запросу |
01972 | 63 | 15 | шт | по запросу |
01973 | 75 | 8 | шт | по запросу |
05331 | 90 | 4 | шт | по запросу |
05332 | 110 | 4 | шт | по запросу |
05333 | 125 | 5 | шт | по запросу |
05334 | 140 | 4 | шт | по запросу |
05335 | 160 | 4 | шт | по запросу |
05336 | 200 | 1 | шт | по запросу |
05337 | 225 | 1 | шт | по запросу |
05338 | 250 | 1 | шт | по запросу |
05339 | 315 | 1 | шт | по запросу |
05340 | 400 | 1 | шт | по запросу |
Отвод ПВХ 45°
Артикул | Размер d (мм) | Кол-во в уп-ке | Ед. изм. | Цена |
16307 | 16 | 200 | шт | по запросу |
01746 | 20 | 140 | шт | по запросу |
01747 | 25 | 80 | шт | по запросу |
01748 | 32 | 100 | шт | по запросу |
01749 | 40 | 60 | шт | по запросу |
01750 | 50 | 80 | шт | по запросу |
01751 | 63 | 45 | шт | по запросу |
01752 | 75 | 25 | шт | по запросу |
01753 | 90 | 15 | шт | по запросу |
01754 | 110 | 16 | шт | по запросу |
01755 | 125 | 12 | шт | по запросу |
01756 | 140 | 8 | шт | по запросу |
01757 | 160 | 5 | шт | по запросу |
01758 | 200 | 4 | шт | по запросу |
01759 | 225 | 2 | шт | по запросу |
01760 | 250 | 2 | шт | по запросу |
01761 | 315 | 1 | шт | по запросу |
34808 | 400 | 1 | шт | по запросу |
Отвод двойной ПВХ 45°
Артикул | Размер d (мм) | Кол-во в уп-ке | Ед. изм. | Цена |
02241 | 50×50-40 | 90 | шт | по запросу |
02242 | 63×63-50 | 50 | шт | по запросу |
Колено ПВХ 45 гр.
Артикул | Размер d (мм) | Кол-во в уп-ке | Ед. изм. | Цена |
05348 | 315 | 1 | шт | по запросу |
05349 | 400 | 1 | шт | по запросу |
Муфта соединительная ПВХ
Артикул | Размер d (мм) | Кол-во в уп-ке | Ед. изм. | Цена |
16309 | 16 | 200 | шт | по запросу |
01872 | 20 | 200 | шт | по запросу |
01873 | 25 | 120 | шт | по запросу |
01874 | 32 | 160 | шт | по запросу |
01875 | 40 | 80 | шт | по запросу |
01876 | 50 | 56 | шт | по запросу |
01877 | 63 | 34 | шт | по запросу |
01878 | 75 | 14 | шт | по запросу |
01879 | 90 | 18 | шт | по запросу |
01880 | 110 | 12 | шт | по запросу |
01881 | 125 | 16 | шт | по запросу |
01882 | 140 | 12 | шт | по запросу |
01883 | 160 | 6 | шт | по запросу |
01884 | 200 | 3 | шт | по запросу |
01885 | 225 | 4 | шт | по запросу |
01886 | 250 | 2 | шт | по запросу |
01887 | 315 | 1 | шт | по запросу |
05329 | 400 | 1 | шт | по запросу |
Тройник ПВХ 90°
Артикул | Размер d (мм) | Кол-во в уп-ке | Ед. изм. | Цена |
16308 | 16 | 120 | шт | по запросу |
01780 | 20 | 100 | шт | по запросу |
01781 | 25 | 50 | шт | по запросу |
01782 | 32 | 60 | шт | по запросу |
01783 | 40 | 40 | шт | по запросу |
01784 | 50 | 48 | шт | по запросу |
01785 | 63 | 24 | шт | по запросу |
01786 | 75 | 15 | шт | по запросу |
01787 | 90 | 8 | шт | по запросу |
01788 | 110 | 10 | шт | по запросу |
01789 | 125 | 7 | шт | по запросу |
01790 | 140 | 4 | шт | по запросу |
01791 | 160 | 3 | шт | по запросу |
01792 | 200 | 2 | шт | по запросу |
01793 | 225 | 2 | шт | по запросу |
01794 | 250 | 1 | шт | по запросу |
01795 | 315 | 1 | шт | по запросу |
05328 | 400 | 1 | шт | по запросу |
Тройник ПВХ 45°
Артикул | Размер d (мм) | Кол-во в уп-ке | Ед. изм. | Цена |
22583 | 20 | 70 | шт | по запросу |
22584 | 25 | 40 | шт | по запросу |
22585 | 32 | 24 | шт | по запросу |
22586 | 40 | 30 | шт | по запросу |
20155 | 50 | 32 | шт | по запросу |
20156 | 63 | 18 | шт | по запросу |
32804 | 75 | 11 | шт | по запросу |
32805 | 90 | 6 | шт | по запросу |
32806 | 110 | 7 | шт | по запросу |
Крестовина ПВХ
Артикул | Размер d (мм) | Кол-во в уп-ке | Ед. изм. | Цена |
20143 | 20 | 60 | шт | по запросу |
20144 | 25 | 40 | шт | по запросу |
20145 | 32 | 20 | шт | по запросу |
20146 | 40 | 30 | шт | по запросу |
02235 | 50 | 32 | шт | по запросу |
02236 | 63 | 16 | шт | по запросу |
27958 | 75 | 12 | шт | по запросу |
22581 | 90 | 12 | шт | по запросу |
22582 | 110 | 6 | шт | по запросу |
Тройник ПВХ переходной 90°
Артикул | Размер d (мм) | Кол-во в уп-ке | Ед. изм. | Цена |
01814 | 25×20 | 50 | шт | по запросу |
01815 | 32×25 | 60 | шт | по запросу |
01816 | 32×20 | 60 | шт | по запросу |
01817 | 40×32 | 48 | шт | по запросу |
01818 | 40×25 | 48 | шт | по запросу |
01819 | 40×20 | 48 | шт | по запросу |
01820 | 50×40 | 48 | шт | по запросу |
01821 | 50×32 | 48 | шт | по запросу |
01822 | 50×25 | 54 | шт | по запросу |
01823 | 50×20 | 56 | шт | по запросу |
01824 | 63×50 | 27 | шт | по запросу |
01825 | 63×40 | 28 | шт | по запросу |
01826 | 63×32 | 30 | шт | по запросу |
01827 | 63×25 | 30 | шт | по запросу |
01828 | 63×20 | 30 | шт | по запросу |
01829 | 75×63 | 16 | шт | по запросу |
01830 | 75×50 | 18 | шт | по запросу |
01831 | 75×40 | 18 | шт | по запросу |
01832 | 75×32 | 18 | шт | по запросу |
01833 | 90×75 | 9 | шт | по запросу |
01834 | 90×63 | 9 | шт | по запросу |
01835 | 90×50 | 9 | шт | по запросу |
01836 | 90×40 | 9 | шт | по запросу |
01837 | 110×90 | 11 | шт | по запросу |
01838 | 110×75 | 12 | шт | по запросу |
01839 | 110×63 | 12 | шт | по запросу |
01840 | 110×50 | 12 | шт | по запросу |
01841 | 125×110 | 7 | шт | по запросу |
01842 | 125×90 | 8 | шт | по запросу |
01843 | 125×75 | 8 | шт | по запросу |
01844 | 125×63 | 8 | шт | по запросу |
01845 | 140×125 | 5 | шт | по запросу |
01846 | 140×110 | 6 | шт | по запросу |
01847 | 140×90 | 6 | шт | по запросу |
01848 | 140×75 | 6 | шт | по запросу |
07688 | 160×140 | 3 | шт | по запросу |
07689 | 160×125 | 3 | шт | по запросу |
07690 | 160×110 | 3 | шт | по запросу |
07691 | 160×90 | 3 | шт | по запросу |
Переходное кольцо ПВХ
Артикул | Размер d (мм) | Кол-во в уп-ке | Ед. изм. | Цена |
01914 | 20×16 | 200 | шт | по запросу |
01915 | 25×20 | 200 | шт | по запросу |
01916 | 32×25 | 200 | шт | по запросу |
01917 | 32×20 | 200 | шт | по запросу |
01918 | 40×32 | 120 | шт | по запросу |
01919 | 40×25 | 120 | шт | по запросу |
01920 | 40×20 | 120 | шт | по запросу |
01921 | 50×40 | 60 | шт | по запросу |
01922 | 50×32 | 60 | шт | по запросу |
01923 | 50×25 | 60 | шт | по запросу |
01924 | 50×20 | 60 | шт | по запросу |
01925 | 63×50 | 48 | шт | по запросу |
01926 | 63×40 | 40 | шт | по запросу |
01927 | 63×32 | 40 | шт | по запросу |
01928 | 75×63 | 28 | шт | по запросу |
18685 | 75×50 | 28 | шт | по запросу |
18686 | 75×40 | 28 | шт | по запросу |
01929 | 90×75 | 36 | шт | по запросу |
18687 | 90×63 | 36 | шт | по запросу |
18688 | 90×50 | 36 | шт | по запросу |
01930 | 110×90 | 16 | шт | по запросу |
18689 | 110×75 | 16 | шт | по запросу |
18690 | 110×63 | 16 | шт | по запросу |
01931 | 125×110 | 24 | шт | по запросу |
18691 | 125×90 | 12 | шт | по запросу |
20142 | 125×75 | 12 | шт | по запросу |
01932 | 140×125 | 20 | шт | по запросу |
18692 | 140×110 | 10 | шт | по запросу |
01933 | 160×140 | 12 | шт | по запросу |
18693 | 160×110 | 6 | шт | по запросу |
01934 | 200×180 | 6 | шт | по запросу |
01935 | 200×160 | 6 | шт | по запросу |
01936 | 225×200 | 7 | шт | по запросу |
01937 | 225×160 | 7 | шт | по запросу |
01938 | 250×225 | 6 | шт | по запросу |
01939 | 250×200 | 6 | шт | по запросу |
01940 | 315×250 | 3 | шт | по запросу |
01941 | 315×225 | 3 | шт | по запросу |
05330 | 400×315 | 1 | шт | по запросу |
Переходная втулка ПВХ
Артикул | Размер d (мм) | Кол-во в уп-ке | Ед. изм. | Цена |
01974 | 32-25×25 | 100 | шт | по запросу |
01975 | 32-25×20 | 120 | шт | по запросу |
01976 | 40-32×32 | 50 | шт | по запросу |
01977 | 40-32×25 | 60 | шт | по запросу |
01978 | 40-32×20 | 80 | шт | по запросу |
01979 | 50-40×40 | 30 | шт | по запросу |
01980 | 50-40×32 | 60 | шт | по запросу |
01981 | 50-40×25 | 40 | шт | по запросу |
01982 | 50-40×20 | 50 | шт | по запросу |
01983 | 63-50×50 | 20 | шт | по запросу |
01984 | 63-50×40 | 46 | шт | по запросу |
01985 | 63-50×32 | 30 | шт | по запросу |
01986 | 63-50×25 | 30 | шт | по запросу |
01987 | 63-50×20 | 30 | шт | по запросу |
01988 | 75-63×63 | 26 | шт | по запросу |
01989 | 75-63×50 | 40 | шт | по запросу |
01990 | 75-63×40 | 40 | шт | по запросу |
01991 | 75-63×32 | 40 | шт | по запросу |
01992 | 90-75×75 | 12 | шт | по запросу |
01993 | 90-75×63 | 34 | шт | по запросу |
01994 | 90-75×50 | 48 | шт | по запросу |
01995 | 90-75×40 | 24 | шт | по запросу |
01996 | 110-90×90 | 16 | шт | по запросу |
01997 | 110-90×75 | 18 | шт | по запросу |
01998 | 110-90×63 | 27 | шт | по запросу |
01999 | 110-90×50 | 27 | шт | по запросу |
02000 | 125-110×90 | 18 | шт | по запросу |
02001 | 125-110×75 | 18 | шт | по запросу |
02002 | 125-110×63 | 20 | шт | по запросу |
02003 | 140-125×110 | 9 | шт | по запросу |
02004 | 140-125×90 | 12 | шт | по запросу |
02005 | 140-125×75 | 12 | шт | по запросу |
02006 | 160-140×125 | 11 | шт | по запросу |
02007 | 160-140×110 | 14 | шт | по запросу |
02008 | 160-140×90 | 18 | шт | по запросу |
02009 | 200-180×140 | 6 | шт | по запросу |
02010 | 200-180×125 | 6 | шт | по запросу |
02011 | 200-180×110 | 6 | шт | по запросу |
02012 | 225-200×160 | 3 | шт | по запросу |
02013 | 225-200×140 | 3 | шт | по запросу |
02014 | 225-200×125 | 4 | шт | по запросу |
02015 | 250-225×200 | 2 | шт | по запросу |
02016 | 250-225×160 | 2 | шт | по запросу |
02017 | 250-225×140 | 3 | шт | по запросу |
02018 | 315-280×200 | 2 | шт | по запросу |
02019 | 315-280×160 | 2 | шт | по запросу |
Переходник ПВХ эксцентрический
Артикул | Размер d (мм) | Кол-во в уп-ке | Ед. изм. | Цена |
09030 | 90-75×63 | 12 | шт | по запросу |
Заглушка ПВХ
Артикул | Размер d (мм) | Кол-во в уп-ке | Ед. изм. | Цена |
01942 | 16 | 200 | шт | по запросу |
01943 | 20 | 200 | шт | по запросу |
01944 | 25 | 200 | шт | по запросу |
01945 | 32 | 120 | шт | по запросу |
01946 | 40 | 70 | шт | по запросу |
01947 | 50 | 48 | шт | по запросу |
01948 | 63 | 24 | шт | по запросу |
01949 | 75 | 32 | шт | по запросу |
01950 | 90 | 16 | шт | по запросу |
01951 | 110 | 9 | шт | по запросу |
01952 | 125 | 15 | шт | по запросу |
01953 | 140 | 10 | шт | по запросу |
01954 | 160 | 6 | шт | по запросу |
01955 | 200 | 6 | шт | по запросу |
01956 | 225 | 4 | шт | по запросу |
15776 | 250 | 4 | шт | по запросу |
15777 | 315 | 2 | шт | по запросу |
Муфта разборная ПВХ с уплотнением из EPDM
Артикул | Размер d (мм) | Кол-во в уп-ке | Ед. изм. | Цена |
20157 | 16 | 100 | шт | по запросу |
02327 | 20 | 80 | шт | по запросу |
02328 | 25 | 40 | шт | по запросу |
02329 | 32 | 30 | шт | по запросу |
02330 | 40 | 40 | шт | по запросу |
02331 | 50 | 30 | шт | по запросу |
02332 | 63 | 12 | шт | по запросу |
02333 | 75 | 16 | шт | по запросу |
02334 | 90 | 12 | шт | по запросу |
02335 | 110 | 5 | шт | по запросу |
Бурт ПВХ с зубчатой поверхностью
Артикул | Размер d (мм) | Кол-во в уп-ке | Ед. изм. | Цена |
07692 | 20 | 200 | шт | по запросу |
07693 | 25 | 160 | шт | по запросу |
07694 | 32 | 80 | шт | по запросу |
07695 | 40 | 50 | шт | по запросу |
02020 | 50 | 40 | шт | по запросу |
02021 | 63 | 18 | шт | по запросу |
02022 | 75 | 29 | шт | по запросу |
02023 | 90 | 14 | шт | по запросу |
02024 | 110 | 20 | шт | по запросу |
02025 | 125 | 14 | шт | по запросу |
02026 | 140 | 10 | шт | по запросу |
02027 | 160 | 12 | шт | по запросу |
02028 | 200 | 7 | шт | по запросу |
02029 | 225 | 6 | шт | по запросу |
02030 | 250 | 5 | шт | по запросу |
02031 | 315 | 3 | шт | по запросу |
05341 | 400 | 1 | шт | по запросу |
05342 | 500 | 2 | шт | по запросу |
Свободный фланец ПВХ
Артикул | Размер d (мм) | Кол-во в уп-ке | Ед. изм. | Цена |
07696 | 20 | 40 | шт | по запросу |
07697 | 25 | 30 | шт | по запросу |
07698 | 32 | 20 | шт | по запросу |
07699 | 40 | 22 | шт | по запросу |
02032 | 50 | 18 | шт | по запросу |
02033 | 63 | 20 | шт | по запросу |
02034 | 75 | 15 | шт | по запросу |
02035 | 90 | 34 | шт | по запросу |
02036 | 110 | 22 | шт | по запросу |
02037 | 125 | 18 | шт | по запросу |
02038 | 140 | 16 | шт | по запросу |
02039 | 140×125 | 16 | шт | по запросу |
02040 | 160 | 12 | шт | по запросу |
02041 | 200 | 8 | шт | по запросу |
02042 | 225 | 5 | шт | по запросу |
09039 | 225×200 | 5 | шт | по запросу |
02043 | 250 | 6 | шт | по запросу |
02044 | 315 | 6 | шт | по запросу |
05343 | 400 | 2 | шт | по запросу |
05344 | 500 | 2 | шт | по запросу |
Соединение фланцевое ПВХ жесткое
Артикул | Размер d (мм) | Кол-во в уп-ке | Ед. изм. | Цена |
22575 | 20 | 30 | шт | по запросу |
22576 | 25 | 20 | шт | по запросу |
22577 | 32 | 20 | шт | по запросу |
22578 | 40 | 20 | шт | по запросу |
22579 | 50 | 20 | шт | по запросу |
22580 | 63 | 12 | шт | по запросу |
02226 | 75 | 20 | шт | по запросу |
02227 | 90 | 15 | шт | по запросу |
02228 | 110 | 10 | шт | по запросу |
02229 | 125 | 16 | шт | по запросу |
02234 | 140×125 | 15 | шт | по запросу |
02230 | 140 | 11 | шт | по запросу |
02231 | 160 | 8 | шт | по запросу |
02232 | 200 | 5 | шт | по запросу |
02233 | 225 | 3 | шт | по запросу |
Глухой фланец ПВХ
Артикул | Размер d (мм) | Кол-во в уп-ке | Ед. изм. | Цена |
22561 | 20 | 40 | шт | по запросу |
22562 | 25 | 30 | шт | по запросу |
22563 | 32 | 20 | шт | по запросу |
22564 | 40 | 20 | шт | по запросу |
22565 | 50 | 16 | шт | по запросу |
22566 | 63 | 10 | шт | по запросу |
22567 | 75 | 7 | шт | по запросу |
22568 | 90 | 10 | шт | по запросу |
22569 | 110 | 6 | шт | по запросу |
22570 | 125 | 5 | шт | по запросу |
22571 | 140 | 5 | шт | по запросу |
22572 | 160 | 5 | шт | по запросу |
22573 | 200 | 5 | шт | по запросу |
22574 | 225 | 4 | шт | по запросу |
Уплотнение межфланцевое из EVA (для d 20-315) и EPDM (для d 400-500)
Артикул | Размер d (мм) | Кол-во в уп-ке | Ед. изм. | Цена |
07700 | 20 | 200 | шт | по запросу |
07701 | 25 | 200 | шт | по запросу |
07702 | 32 | 200 | шт | по запросу |
07703 | 40 | 200 | шт | по запросу |
02061 | 50 | 160 | шт | по запросу |
02062 | 63 | 120 | шт | по запросу |
02063 | 75 | 100 | шт | по запросу |
02064 | 90 | 80 | шт | по запросу |
02065 | 110 | 60 | шт | по запросу |
02066 | 125 | 30 | шт | по запросу |
02067 | 140 | 60 | шт | по запросу |
02068 | 160 | 40 | шт | по запросу |
02069 | 200 | 30 | шт | по запросу |
02070 | 225 | 30 | шт | по запросу |
02071 | 250 | 10 | шт | по запросу |
02072 | 315 | 6 | шт | по запросу |
05345 | 400 | 6 | шт | по запросу |
05346 | 500 | 6 | шт | по запросу |
Муфта ПВХ с уплотнениями из NBR для безклеевого монтажа
Артикул | Размер d (мм) | Кол-во в уп-ке | Ед. изм. | Цена |
22917 | 63 | 6 | шт | по запросу |
22918 | 75 | 9 | шт | по запросу |
22919 | 90 | 6 | шт | по запросу |
22920 | 110 | 8 | шт | по запросу |
22921 | 125 | 7 | шт | по запросу |
22922 | 140 | 5 | шт | по запросу |
22923 | 160 | 3 | шт | по запросу |
22924 | 200 | 2 | шт | по запросу |
22925 | 225 | 2 | шт | по запросу |
22926 | 250 | 2 | шт | по запросу |
22927 | 315 | 1 | шт | по запросу |
2.Фитинги ПВХ комбинированные подклеевое соединение с переходом на резьбу
Отвод переходной ПВХ 90° клеевое соединение / внутренняя резьба
Артикул | Размер d (мм) | Кол-во в уп-ке | Ед. изм. | Цена |
01728 | 20×1/2" | 130 | шт | по запросу |
01729 | 25×3/4" | 70 | шт | по запросу |
01730 | 32×1" | 30 | шт | по запросу |
01731 | 40×1.1/4" | 50 | шт | по запросу |
01732 | 50×1.1/2" | 28 | шт | по запросу |
01733 | 63×2" | 16 | шт | по запросу |
22596 | 75×2.1/2" | 9 | шт | по запросу |
22597 | 90×3" | 6 | шт | по запросу |
22598 | 110×4" | 3 | шт | по запросу |
Отвод переходной ПВХ 90° клеевое соединение / внутренняя резьба, усиленная стальным кольцом
Артикул | Размер d (мм) | Кол-во в уп-ке | Ед. изм. | Цена |
01740 | 20×1/2" | 130 | шт | по запросу |
01741 | 25×3/4" | 70 | шт | по запросу |
01742 | 32×1" | 30 | шт | по запросу |
01743 | 40×1.1/4" | 50 | шт | по запросу |
01744 | 50×1.1/2" | 28 | шт | по запросу |
01745 | 63×2" | 16 | шт | по запросу |
Отвод резьбовой ПВХ 90° внутренняя резьба / внутренняя резьба
Артикул | Размер d (мм) | Кол-во в уп-ке | Ед. изм. | Цена |
01734 | 1/2" | 130 | шт | по запросу |
01735 | 3/4" | 70 | шт | по запросу |
01736 | 1" | 30 | шт | по запросу |
01737 | 1.1/4" | 50 | шт | по запросу |
01738 | 1.1/2" | 28 | шт | по запросу |
01739 | 2" | 16 | шт | по запросу |
22587 | 2.1/2" | 9 | шт | по запросу |
22588 | 3" | 6 | шт | по запросу |
22589 | 4" | 3 | шт | по запросу |
Отвод переходной ПВХ 90° клеевое соединение / наружная резьба
Артикул | Размер d (мм) | Кол-во в уп-ке | Ед. изм. | Цена |
02239 | 50×1.1/2" | 80 | шт | по запросу |
02240 | 63×2" | 42 | шт | по запросу |
Отвод переходной ПВХ 45° клеевое соединение / внутренняя резьба
Артикул | Размер d (мм) | Кол-во в уп-ке | Ед. изм. | Цена |
01762 | 20×1/2" | 140 | шт | по запросу |
01763 | 25×3/4" | 80 | шт | по запросу |
01764 | 32×1" | 40 | шт | по запросу |
01765 | 40×1.1/4" | 20 | шт | по запросу |
01766 | 50×1.1/2" | 35 | шт | по запросу |
01767 | 63×2" | 18 | шт | по запросу |
22599 | 75×2.1/2" | 10 | шт | по запросу |
22600 | 90×3" | 6 | шт | по запросу |
22601 | 110×4" | 4 | шт | по запросу |
Отвод переходной ПВХ 45° клеевое соединение / внутренняя резьба, усиленная стальным кольцом
Артикул | Размер d (мм) | Кол-во в уп-ке | Ед. изм. | Цена |
01774 | 20×1/2" | 140 | шт | по запросу |
01775 | 25×3/4" | 80 | шт | по запросу |
01776 | 32×1" | 40 | шт | по запросу |
01777 | 40×1.1/4" | 20 | шт | по запросу |
01778 | 50×1.1/2" | 35 | шт | по запросу |
01779 | 63×2" | 18 | шт | по запросу |
Отвод резьбовой ПВХ 45° внутренняя резьба / внутренняя резьба
Артикул | Размер d (мм) | Кол-во в уп-ке | Ед. изм. | Цена |
01768 | 1/2" | 140 | шт | по запросу |
01769 | 3/4" | 80 | шт | по запросу |
01770 | 1" | 40 | шт | по запросу |
01771 | 1.1/4" | 20 | шт | по запросу |
01772 | 1.1/2" | 35 | шт | по запросу |
01773 | 2" | 18 | шт | по запросу |
22590 | 2.1/2" | 10 | шт | по запросу |
22591 | 3" | 6 | шт | по запросу |
22592 | 4" | 4 | шт | по запросу |
Тройник переходной ПВХ клеевые соединения / внутренняя резьба
Артикул | Размер d (мм) | Кол-во в уп-ке | Ед. изм. | Цена |
01796 | 20×1/2" | 100 | шт | по запросу |
01797 | 25×3/4" | 50 | шт | по запросу |
01798 | 32×1" | 30 | шт | по запросу |
01799 | 40×1.1/4" | 19 | шт | по запросу |
01800 | 50×1.1/2" | 21 | шт | по запросу |
01801 | 63×2" | 12 | шт | по запросу |
22602 | 75×2.1/2" | 6 | шт | по запросу |
22603 | 90×3" | 3 | шт | по запросу |
22604 | 110×4" | 2 | шт | по запросу |
Тройник переходной ПВХ клеевые соединения / внутренняя резьба, усиленный стальн. кольцом
Артикул | Размер d (мм) | Кол-во в уп-ке | Ед. изм. | Цена |
01808 | 20×1/2" | 100 | шт | по запросу |
01809 | 25×3/4" | 50 | шт | по запросу |
01810 | 32×1" | 30 | шт | по запросу |
01811 | 40×1.1/4" | 19 | шт | по запросу |
01812 | 50×1.1/2" | 21 | шт | по запросу |
01813 | 63×2" | 12 | шт | по запросу |
Тройник резьбовой ПВХ внутренняя резьба со всех сторон
Артикул | Размер d (мм) | Кол-во в уп-ке | Ед. изм. | Цена |
01802 | 1/2" | 100 | шт | по запросу |
01803 | 3/4" | 50 | шт | по запросу |
01804 | 1" | 30 | шт | по запросу |
01805 | 1.1/4" | 19 | шт | по запросу |
01806 | 1.1/2" | 21 | шт | по запросу |
01807 | 2" | 12 | шт | по запросу |
22593 | 2.1/2" | 6 | шт | по запросу |
22594 | 3" | 3 | шт | по запросу |
22595 | 4" | 2 | шт | по запросу |
Муфта переходная ПВХ клеевое соединение / внутренняя резьба
Артикул | Размер d (мм) | Кол-во в уп-ке | Ед. изм. | Цена |
01888 | 16×3/8" | 200 | шт | по запросу |
01889 | 20×1/2" | 180 | шт | по запросу |
01890 | 25×3/4" | 100 | шт | по запросу |
01891 | 32×1" | 120 | шт | по запросу |
01892 | 40×1.1/4" | 60 | шт | по запросу |
01893 | 50×1.1/2" | 56 | шт | по запросу |
01894 | 63×2" | 28 | шт | по запросу |
01895 | 75×2.1/2" | 14 | шт | по запросу |
01896 | 90×3" | 24 | шт | по запросу |
01897 | 110×4" | 10 | шт | по запросу |
Муфта переходная ПВХ клеевое соединение / внутренняя резьба, усиленная стальным кольцом
Артикул | Размер d (мм) | Кол-во в уп-ке | Ед. изм. | Цена |
01908 | 20×1/2" | 180 | шт | по запросу |
01909 | 25×3/4" | 100 | шт | по запросу |
01910 | 32×1" | 120 | шт | по запросу |
01911 | 40×1.1/4" | 60 | шт | по запросу |
01912 | 50×1.1/2" | 56 | шт | по запросу |
01913 | 63×2" | 28 | шт | по запросу |
Муфта резьбовая ПВХ внутренняя резьба / внутренняя резьба
Артикул | Размер d (мм) | Кол-во в уп-ке | Ед. изм. | Цена |
01898 | 3/8" | 200 | шт | по запросу |
01899 | 1/2" | 180 | шт | по запросу |
01900 | 3/4" | 100 | шт | по запросу |
01901 | 1" | 120 | шт | по запросу |
01902 | 1.1/4" | 60 | шт | по запросу |
01903 | 1.1/2" | 56 | шт | по запросу |
01904 | 2" | 28 | шт | по запросу |
01905 | 2.1/2" | 14 | шт | по запросу |
01906 | 3" | 8 | шт | по запросу |
01907 | 4" | 5 | шт | по запросу |
Муфта разборная ПВХ клеевое соединение / внутренняя резьба, уплотнение из EPDM
Артикул | Размер d (мм) | Кол-во в уп-ке | Ед. изм. | Цена |
20158 | 16×3/8" | 100 | шт | по запросу |
02336 | 20×1/2" | 80 | шт | по запросу |
02337 | 25×3/4" | 40 | шт | по запросу |
02338 | 32×1" | 30 | шт | по запросу |
02339 | 40×1.1/4" | 40 | шт | по запросу |
02340 | 50×1.1/2" | 30 | шт | по запросу |
02341 | 63×2" | 12 | шт | по запросу |
02342 | 75×2.1/2" | 16 | шт | по запросу |
02343 | 90×3" | 12 | шт | по запросу |
02344 | 110×4" | 5 | шт | по запросу |
Муфта разборная резьбовая ПВХ внутренняя резьба / внутренняя резьба, уплотнение и EPDM
Артикул | Размер d (мм) | Кол-во в уп-ке | Ед. изм. | Цена |
20159 | 3/8" | 100 | шт | по запросу |
02345 | 1/2" | 80 | шт | по запросу |
02346 | 3/4" | 40 | шт | по запросу |
02347 | 1" | 30 | шт | по запросу |
02348 | 1.1/4" | 40 | шт | по запросу |
02349 | 1.1/2" | 30 | шт | по запросу |
02350 | 2" | 12 | шт | по запросу |
07713 | 2.1/2" | 8 | шт | по запросу |
07714 | 3" | 5 | шт | по запросу |
07715 | 4" | 2 | шт | по запросу |
Заглушка ПВХ с внутренней резьбой
Артикул | Размер d (мм) | Кол-во в уп-ке | Ед. изм. | Цена |
01957 | 3/8" | 200 | шт | по запросу |
01958 | 1/2" | 200 | шт | по запросу |
01959 | 3/4" | 160 | шт | по запросу |
01960 | 1" | 80 | шт | по запросу |
01961 | 1.1/4" | 50 | шт | по запросу |
01962 | 1.1/2" | 40 | шт | по запросу |
01963 | 2" | 22 | шт | по запросу |
01964 | 2.1/2" | 12 | шт | по запросу |
01965 | 3" | 16 | шт | по запросу |
01966 | 4" | 8 | шт | по запросу |
Двойной адаптор ПВХ муфтовое / втулочное окончание - наружная резьба
Артикул | Размер d (мм) | Кол-во в уп-ке | Ед. изм. | Цена |
02073 | 16×12×3/8" | 200 | шт | по запросу |
02074 | 20×16×1/2" | 200 | шт | по запросу |
02075 | 20×16×3/8" | 200 | шт | по запросу |
02076 | 25×20×3/4" | 120 | шт | по запросу |
02077 | 25×20×1/2" | 140 | шт | по запросу |
02078 | 25×20×3/8" | 140 | шт | по запросу |
02079 | 32×25×1" | 80 | шт | по запросу |
02080 | 32×25×3/4" | 80 | шт | по запросу |
02081 | 32×25×1/2" | 80 | шт | по запросу |
02082 | 40×32×1.1/4" | 50 | шт | по запросу |
02083 | 40×32×1" | 50 | шт | по запросу |
